Statistik Togel Adelaide Day Sejak 17-08-2025
Pastikan data pasaran Adelaide-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 17*12*15*68*73*75*59*39*42*56*37* | 11 |
| 2 | 20*22*61*19*89*62*16*99*45*04*24*43*69*00*72*81*76*65*54*58*32*86*74* | 23 |
| 3 | 28*51*95*64*77*46*14*50*97*09*79*57*23*38*78*40*05*53*98* | 19 |
| 4 | 83*82*27*31*13*44*94*93*49*88*29*55*84*35*96*11*36*67*60* | 19 |
| 5 | 47*48*26*10*80*18*03*91*90*85*06*08*33* | 13 |
| 6 | 70*41*01*66*25*34*07* | 7 |
| 7 | 63*92* | 2 |
| 8 | 71*30*02*87*52* | 5 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 21* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 04*81*32*37*27*45*23*75*47*66* | 10 |
| 2 | 22*01*86*05*14*94*98*33*35*57*65*93*58*15* | 14 |
| 3 | 42*56*97*91*90*03*96*74*80*54*31*78*29*21*73*79*84*69*46*95*26*10*99* | 23 |
| 4 | 87*62*64*49*88*53*67*51*12*09*71*89*34*61*48*52*20*08*30*00*06*60*85*63*11* | 25 |
| 5 | 19*02*17*68*13*39*07*25*83*77*36*50*82* | 13 |
| 6 | 44*92*59*38* | 4 |
| 7 | 72*24*70* | 3 |
| 8 | 55*40* | 2 |
| 9 | 76*43* | 2 |
| 10 | 18* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 02*28*82*92*06*89*31*08*12*10*70*59* | 12 |
| 2 | 95*78*96*76*55*41*58*53*75*51*73*94*04*60*32*45*74*36* | 18 |
| 3 | 61*37*39*84*00*67*88*35*69*19*62*63*34*93*50*83*56*03*42*17*66*07*11*30*21*77*33* | 27 |
| 4 | 57*29*44*43*23*38*46*01*09*18*65* | 11 |
| 5 | 68*86*24*40*20*72*99*87*48*90*47*25*64* | 13 |
| 6 | 05*16*85*49*80*97*52*13*22*14* | 10 |
| 7 | 81*54*91*26* | 4 |
| 8 | 71*98* | 2 |
| 9 | 15* | 1 |
| 10 | 27* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







