Statistik Togel Newcastle Night Sejak 16-09-2025
Pastikan data pasaran Newcastle-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 56*77*63*41*58*69*54*29*98*96*85*87* | 12 |
| 2 | 72*99*37*92*70*79*86*93*07*50*03*27*00*16*97*47*46*17* | 18 |
| 3 | 30*21*64*75*09*49*33*25*45*81*74*26* | 12 |
| 4 | 68*43*11*67*61*76*71*53*01*78*57*38*65*19*10*94*91*12*88*04*36*05*59*32*15*48*08* | 27 |
| 5 | 31*44*13*18*83*39*14*35*52*66*23*20*06*28*62*95*51*34*84* | 19 |
| 6 | 90*02*22*24* | 4 |
| 7 | 40*82*55*73*60*80* | 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 42* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 67*65*27*70*74*35*72*32*33*98*30* | 11 |
| 2 | 14*87*99*43*77*46*55*19*89*94*15*47*85*52*61* | 15 |
| 3 | 36*41*26*31*97*53*01*23*95*20*63*57*91*78*59*88*62* | 17 |
| 4 | 49*71*16*18*69*45*44*79*09*64*40*22*68*51*13*58*54*28*29*83*21*10* | 22 |
| 5 | 93*06*34*07*75*80*12*76*42*24*84*86*96*25* | 14 |
| 6 | 92*60*38*81*00*56*02*48*82*90*37* | 11 |
| 7 | 73*17*11* | 3 |
| 8 | 03*04* | 2 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*42*87*33*65*36*77*68*25*93* | 10 |
| 2 | 81*03*67*66*31*18*04*22*44*05*07*62*43*24*45*74*11* | 17 |
| 3 | 17*64*73*86*12*28*69*75*53*72*06*39*55*96*21*26*08*02* | 18 |
| 4 | 78*29*97*56*89*46*37*00*83*23*60*90*50*47*10*49*14*95*82*99*88*48*79*09* | 24 |
| 5 | 27*34*01*92*16*58*85*80*91*41*15*70*84*71*35*54* | 16 |
| 6 | 59*94*40*51*32*63*61* | 7 |
| 7 | 57*38*98*52* | 4 |
| 8 | 30* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 20* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







